Komplettera din ställning med ett komplett trapptorn som byggs separat utanför ditt ställningspaket. En säker och mycket funktionell uppgångslösning som gör att du lätt får med dig material upp i din ställning. Du väljer material och höjd i listorna ovan. Enligt arbetsmiljöverkets nya regler(AFS 2013:4) skall alla fasadställningar normalt kompletteras med trapptorn.
De två långa horisontalstagen som sitter längst ned på trapptornet (och längs ev. mellannivåer) mellan samt det som sitter längs med den övre plattformsnivån (se zoombild) tar man från befintlig byggställning där trapptornet ersätter skyddsräckena.
Artnr | Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt |
AA-T0001 | 3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 132,5 |
AA-T0002 | 3,07 m | 0,73 m | 4,00-4,50 m | 6,00-6,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 232,2 |
AA-T0003 | 3,07 m | 0,73 m | 6,00-6,50 m | 8,00-8,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 330 |
AA-T0004 | 3,07 m | 0,73 m | 8,00-8,50 m | 10,00-10,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 433,5 |
AL-T2001 | 3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Aluminium | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 86,88 |
AL-T2002 | 3,07 m | 0,73 m | 4,00-4,50 m | 6,00-6,50 m | Aluminium | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 150,71 |
AL-T2003 | 3,07 m | 0,73 m | 6,00-6,50 m | 8,00-8,50 m | Aluminium | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 213,44 |
AL-T2004 | 3,07 m | 0,73 m | 8,00-8,50 m | 10,00-10,50 m | Aluminium | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 279,09 |
AL-T3001 | 3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål/aluminium | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 102,27 |
AL-T3002 | 3,07 m | 0,73 m | 4,00-4,50 m | 6,00-6,50 m | Stål/aluminium | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 177,34 |
AL-T3003 | 3,07 m | 0,73 m | 6,00-6,50 m | 8,00-8,50 m | Stål/aluminium | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 251,81 |
AL-T3004 | 3,07 m | 0,73 m | 8,00-8,50 m | 10,00-10,50 m | Stål/aluminium | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 329,2 |
AA-T0001 Trapptorn 4 m - Stål - Modul
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 3 | 9,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 2 | 6,20 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 2 | 2,60 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 2 | 26,80 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 2 | 10,80 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 1 | 14,40 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 1 | 29,90 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 1 | 0,10 kg |
Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 131,70 kg |
AA-T0002 Trapptorn 6 m - Stål - Modul
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 7 | 21,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 4 | 12,40 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 4 | 5,20 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 3 | 4,80 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 4 | 53,60 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 1 | 5,40 kg |
AA-5FMPP01003 | Spira med tapp 2,0 m | 9,90 kg | 1 | 9,90 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 2 | 28,80 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 2 | 59,80 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 2 | 0,20 kg |
Artnr | Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
AA-T0002 | 3,07 m | 0,73 m | 4,00-4,50 m | 6,00-6,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 231,40 kg |
AA-T0003 Trapptorn 8 m - Stål - Modul
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 10 | 30,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 6 | 18,60 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 6 | 7,80 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 5 | 8,00 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 6 | 80,40 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 1 | 5,40 kg |
AA-5FMPP01003 | Spira med tapp 2,0 m | 9,90 kg | 3 | 29,70 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 2 | 28,80 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 3 | 89,70 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 5 | 0,50 kg |
Artnr | Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
AA-T0003 | 3,07 m | 0,73 m | 6,00-6,50 m | 8,00-8,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 329,20 kg |
AA-T0004 Trapptorn 10 m - Stål - Modul
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 15 | 45,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 8 | 24,80 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 8 | 10,40 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 7 | 11,20 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 8 | 107,20 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 1 | 5,40 kg |
AA-5FMPP01003 | Spira med tapp 2,0 m | 9,90 kg | 5 | 49,50 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 2 | 28,80 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 4 | 119,60 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 5 | 0,50 kg |
Artnr | Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
AA-T0004 | 3,07 m | 0,73 m | 8,00-8,50 m | 10,00-10,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 432,70 kg |
AL-T2001 Trapptorn 4 m - Modul Rotax Aluminium
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 3 | 9,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 2 | 6,20 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 2 | 2,60 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 2 | 26,80 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 2 | 10,80 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 1 | 14,40 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 1 | 29,90 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 1 | 0,10 kg |
Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 131,70 kg |
AL-T2002 Trapptorn 6 m - Modul Rotax Aluminium
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 3 | 9,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 2 | 6,20 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 2 | 2,60 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 2 | 26,80 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 2 | 10,80 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 1 | 14,40 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 1 | 29,90 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 1 | 0,10 kg |
Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 131,70 kg |
AA-T0003 Trapptorn 8 m - Stål - Modul
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 3 | 9,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 2 | 6,20 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 2 | 2,60 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 2 | 26,80 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 2 | 10,80 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 1 | 14,40 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 1 | 29,90 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 1 | 0,10 kg |
Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 131,70 kg |
AA-T0004 Trapptorn 10 m - Stål - Modul
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 15 | 45,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 8 | 24,80 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 8 | 10,40 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 7 | 11,20 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 8 | 107,20 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 1 | 5,40 kg |
AA-5FMPP01003 | Spira med tapp 2,0 m | 9,90 kg | 5 | 49,50 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 2 | 28,80 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 4 | 119,60 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 5 | 0,50 kg |
Artnr | Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
AA-T0004 | 3,07 m | 0,73 m | 8,00-8,50 m | 10,00-10,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 432,70 kg |
AL-T2001 Trapptorn 4 m - Modul Rotax Aluminium
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 3 | 9,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 2 | 6,20 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 2 | 2,60 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 2 | 26,80 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 2 | 10,80 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 1 | 14,40 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 1 | 29,90 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 1 | 0,10 kg |
Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 131,70 kg |
AL-T2002 Trapptorn 6 m - Modul Rotax Aluminium
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 3 | 9,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 2 | 6,20 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 2 | 2,60 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 2 | 26,80 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 2 | 10,80 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 1 | 14,40 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 1 | 29,90 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 1 | 0,10 kg |
Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 131,70 kg |
AL-T2003 Trapptorn 8 m - Modul Rotax Aluminium
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 3 | 9,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 2 | 6,20 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 2 | 2,60 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 2 | 26,80 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 2 | 10,80 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 1 | 14,40 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 1 | 29,90 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 1 | 0,10 kg |
Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 131,70 kg |
AL-T2004 Trapptorn 10 m - Modul Rotax Aluminium
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 3 | 9,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 2 | 6,20 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 2 | 2,60 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 2 | 26,80 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 2 | 10,80 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 1 | 14,40 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 1 | 29,90 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 1 | 0,10 kg |
Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 131,70 kg |
AL-T3001 Trapptorn 4 m - Modul Rotax Hybrid
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 3 | 9,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 2 | 6,20 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 2 | 2,60 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 2 | 26,80 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 2 | 10,80 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 1 | 14,40 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 1 | 29,90 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 1 | 0,10 kg |
Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 131,70 kg |
AL-T3002 Trapptorn 6 m - Modul Rotax Hybrid
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 3 | 9,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 2 | 6,20 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 2 | 2,60 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 2 | 26,80 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 2 | 10,80 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 1 | 14,40 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 1 | 29,90 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 1 | 0,10 kg |
Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 131,70 kg |
AL-T3003 Trapptorn 8 m - Modul Rotax Hybrid
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 3 | 9,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 2 | 6,20 kg |
AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 kg | 2 | 2,60 kg |
AA-5F00315073 | Sparklist 0,73 x 0,15 m - Trä | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5F00315207 | Sparklist 2,07 x 0,15 m - Trä | 4,10 kg | 1 | 4,10 kg |
AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 kg | 2 | 3,00 kg |
AA-5F00323306 | Enkelt utvändigt trappräcke 3,07 m | 13,40 kg | 2 | 26,80 kg |
AA-5FMPP01001 | Spira med tapp 1,0 m | 5,40 kg | 2 | 10,80 kg |
AA-5FMPP01005 | Spira med tapp 3,0 m | 14,40 kg | 1 | 14,40 kg |
AA-5FMPP10000 | O-spirskarv (22) | 1,60 kg | 1 | 1,60 kg |
AA-5FSOG59007 | Ställbar fot 0,60 m | 3,60 kg | 2 | 7,20 kg |
AL-E286230 | Trappa 3,07 m - Aluminium | 29,90 kg | 1 | 29,90 kg |
AL-E511100 | Låsbygel | 0,10 kg | 1 | 0,10 kg |
Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* |
3,07 m | 0,73 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 131,70 kg |
AL-T3004 Trapptorn 10 m - Modul Rotax Hybrid
Artnr | Benämning | Á-vikt | Antal | Radvikt |
AA-5F00304073 | Horisontalstag 0,73 m | 3,00 kg | 3 | 9,00 kg |
AA-5F00304207 | Horisontalstag 2,07 m | 7,20 kg | 2 | 14,40 kg |
AA-5F00306073 | U-bom 0,73 m | 3,10 kg | 2 | 6,20 kg |
