Postpaket. 
Max. 20 kg   ≤ 0,80 meter
295 kronor 
Hantverksställning 
och Halvpall. 
Max. 150 kg   ≤ 2 meter 
595 kronor
Rullställning
Uplift5 och Helpall. 
Max. 900 kg   ≤ 2,5 meter 
995 kronor
Fasadställningspaket 
Max. 1200 kg   ≤ 3,6 meter 
1950 kronor 
Större ställningspaket 
182 m² och större
Fr.o.m. 2450 kronor
Se aktuellt fraktpris under respektive artikel.
| 0586-53 000 | Service hela vägen | 
| Stora lager - snabb leverans | Prisgaranti | 













| Artikelnummer | Bredd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Lastklass | Vikt | Max. bygghöjd | 
| AL-210066-set | 3,07 - 9,21 m | 73 -109 cm | 0,5-6,5 m | 4,0-8,5 m | 3 (200kg/m²) | 387,31 kg | 24 m | 




| Artnr | Benämning | Á-vikt [kg] | Antal [st] | Radvikt [kg] | 
| AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,3 | 6 | 7,8 | 
| AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,5 | 8 | 12 | 
| AL-E286504 | Väggfäste med krok 0,40 m | 1,66 | 4 | 6,64 | 
| AL-E391410 | Aluminiumspira 1,0 m | 2,11 | 2 | 4,22 | 
| AL-E391420 | Aluminiumspira 2,0 m | 4,03 | 8 | 32,24 | 
| AL-E391430 | Aluminiumspira 3,0 m | 5,83 | 4 | 23,32 | 
| AL-E391807 | Horisontalstag aluminium 0,73 m | 1,61 | 12 | 19,32 | 
| AL-E391830 | Horisontalstag aluminium 3,07 m | 5,13 | 12 | 61,56 | 
| AL-E392407 | U-bom aluminium 0,73 m | 1,61 | 6 | 9,66 | 
| AL-E393130 | Diagonalstag aluminium 2,0x3,07 m | 7,15 | 3 | 21,45 | 
| AL-E491630 | U-stålplank ECO med tvärstag 0,32 x 3,07 | 18,85 | 8 | 150,8 | 
| AL-E511100 | Låsbygel | 0,1 | 9 | 0,9 | 
| AL-E511307 | Ställbar fot 0,70 m | 4 | 8 | 32 | 
| AL-E581120 | Fast knut | 1,25 | 4 | 5 | 
| AM-E511010 | Väggögla standard stor (100 x 20 x 8,9) | 0,1 | 4 | 0,4 | 
| Artikelnummer | Bredd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Lastklass | Vikt | Max. bygghöjd | 
| AL-210066-set | 3,07 - 9,21 m | 73 -109 cm | 0,5-6,5 m | 4,0-8,5 m | 3 (200kg/m²) | 387,31 kg | 24 m | 
Den här produkten har inga recensioner.