Postpaket. 
Max. 20 kg   ≤ 0,80 meter
295 kronor 
Hantverksställning 
och Halvpall. 
Max. 150 kg   ≤ 2 meter 
595 kronor
Rullställning
Uplift5 och Helpall. 
Max. 900 kg   ≤ 2,5 meter 
995 kronor
Fasadställningspaket 
Max. 1200 kg   ≤ 3,6 meter 
1950 kronor 
Större ställningspaket 
182 m² och större
Fr.o.m. 2450 kronor
Se aktuellt fraktpris under respektive artikel.

| Artnr | Längd | Djup | Plattformshöjd | Arbetshöjd | Material | Max bygghöjd | Lastklass | Nettovikt* | 
| AL-300124-set | 12,28 m | 0,73-1,09 m | 2,00-2,50 m | 4,00-4,50 m | Aluminium/Stål | 24 m | 3 (200 kg/m²) | 470,60 kg | 




| Artnr. | Benämning | À-vikt [kg] | Antal [st] | Radvikt [kg] | 
| AA-5F00308073 | Inplankningslås 0,73 m | 1,30 | 5 | 6,50 | 
| AA-5F00319000 | Startkrans 0,23 m | 1,50 | 10 | 15,00 | 
| AL-E286504 | Väggfäste med krok 0,40 m | 1,66 | 5 | 8,30 | 
| AL-E371420 | Stålspira 2,0 m | 9,90 | 3 | 29,70 | 
| AL-E371430 | Stålspira 3,0 m | 14,54 | 7 | 101,78 | 
| AL-E391807 | Horisontalstag aluminium 0,73 m | 1,61 | 9 | 14,49 | 
| AL-E391830 | Horisontalstag aluminium 3,07 m | 5,13 | 16 | 82,08 | 
| AL-E392407 | U-bom aluminium 0,73 m | 1,61 | 5 | 8,05 | 
| AL-E393130 | Diagonalstag aluminium 2,0x3,07 m | 7,15 | 1 | 7,15 | 
| AL-E491630 | U-stålplank ECO med tvärstag 0,32 x 3,07 | 18,85 | 8 | 150,80 | 
| AL-E511307 | Ställbar fot 0,70 m | 4,00 | 10 | 40,00 | 
| AL-E581120 | Fast knut | 1,25 | 5 | 6,25 | 
| BT-094701RS | Väggögla 100 x 20 x 12,0 | 0,10 | 5 | 0,50 | 
| 89 | 470,60 | 
Den här produkten har inga recensioner.